국내, 국외에 범진과 함께 하고있는 관리선박 현황입니다.
NO | 선주 | 관리척수 | 선종별 | 관리선원수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | MR | GAS | BK | CNTR | PSGR | TUG | ||||
1 | CNTR | 26 | 26 | 338 | ||||||
2 | 장금벌크 | 9 | 9 | 203 | ||||||
3 | ADK | 3 | 3 | 24 | ||||||
4 | 국제해양기술 | 10 | 10 | 148 | ||||||
5 | 폴라리스 | 9 | 9 | 125 | ||||||
6 | 대저해운/건설 | 4 | 4 | 54 | ||||||
7 | 관부페리 | 1 | 1 | 27 | ||||||
8 | 교동국제 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | 유진해운(SM) | 1 | 1 | 19 | ||||||
10 | 인터지스 | 2 | 2 | 29 | ||||||
11 | 자사선(SM) | 1 | 1 | 19 | ||||||
SUB.TTL | 인사1팀 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 6 | 0 | 989 |
12 | FLEET | 21 | 9 | 9 | 3 | 45 | ||||
13 | THOME | 5 | 5 | 11 | ||||||
14 | CSM | 16 | 2 | 14 | 50 | |||||
15 | BSM | 1 | 1 | 2 | ||||||
16 | SHELL | 4 | 4 | 1 | ||||||
17 | V.ships | 3 | 3 | 2 | ||||||
18 | KPS | 4 | 4 | 20 | ||||||
SUB.TTL | 탱커 | 54 | 15 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 131 |
Total (대명자포함) |
124 | 15 | 32 | 0 | 35 | 32 | 6 | 4 | 1458 |